Pertanyaan paling sering dari pemilik rumah: "Berapa total biaya pagar keliling rumah?" Jawabannya tergantung pada panjang keliling, tipe pagar, dan lokasi. Berikut estimasi lengkap 2026.
Estimasi Biaya per Meter (Semua Komponen)
| Komponen | Pagar BRC T.120 HD | Pagar Beton | Pagar Kayu |
|---|---|---|---|
| Material panel | Rp 95.000 | Rp 120.000 | Rp 80.000 |
| Tiang | Rp 50.000 | Rp 60.000 | Rp 30.000 |
| Jasa pasang | Rp 35.000 | Rp 60.000 | Rp 40.000 |
| Ongkir (estimasi) | Rp 10.000 | Rp 25.000 | Rp 10.000 |
| Total/meter | Rp 190.000 | Rp 265.000 | Rp 160.000 |
Catatan: Harga bervariasi per kota. Hubungi kami untuk penawaran spesifik lokasi Anda.
Contoh: Rumah Tipe 36 (Keliling 40 Meter)
| Item | Jumlah | Harga | Total |
|---|---|---|---|
| Panel BRC T.120 HD | 17 panel | Rp 285.000 | Rp 4.845.000 |
| Tiang T.120 | 18 tiang | Rp 120.000 | Rp 2.160.000 |
| Pintu tunggal T.120 | 1 unit | Rp 450.000 | Rp 450.000 |
| Ongkir Jabodetabek | — | — | Rp 400.000 |
| Jasa pasang (tanpa cor) | 40 m | Rp 35.000 | Rp 1.400.000 |
| Total | Rp 9.255.000 |
Contoh: Rumah Tipe 72 (Keliling 60 Meter)
Total estimasi: Rp 13–15 juta (BRC T.120 HD termasuk pasang).
Tips Hemat Biaya Pagar
- Pilih T.120 — cukup untuk rumah tinggal, tidak perlu T.150
- Pasang sendiri jika mampu — hemat Rp 1–2 juta
- Beli panel + tiang + pintu sekaligus — lebih murah dari beli terpisah
- Minta penawaran dari 2–3 supplier — bandingkan harga total
Hitung kebutuhan pagar Anda secara otomatis →
Kembali ke beranda: pagar BRC
Baca juga: Harga Pagar BRC per Panel 2026 →