Harga pasang pagar BRC per meter terdiri dari 3 komponen: material (panel + tiang), jasa pasang, dan ongkir. Berikut estimasi lengkap 2026.
Estimasi Harga per Meter (Semua Komponen)
| Komponen | T.120 HD | T.150 HD | T.190 HD |
|---|---|---|---|
| Panel per meter | Rp 85.000–278.000 | Rp 143.000–333.000 | Rp 175.000–400.000 |
| Tiang per meter | Rp 30.000–63.000 | Rp 50.000–88.000 | Rp 58.000–95.000 |
| Jasa pasang | Rp 30.000–60.000 | Rp 35.000–65.000 | Rp 40.000–70.000 |
| Ongkir (estimasi) | Rp 10.000–25.000 | Rp 10.000–25.000 | Rp 10.000–25.000 |
| Total/meter | Rp 155.000–426.000 | Rp 238.000–511.000 | Rp 283.000–590.000 |
Harga bervariasi berdasarkan diameter kawat, volume order, dan lokasi proyek.
Contoh: Rumah Keliling 50 Meter (T.120 HD)
- Material: Rp 5–7 juta
- Tiang: Rp 1,5–3 juta
- Jasa pasang: Rp 1,5–3 juta
- Ongkir: Rp 500rb–1 juta
- Total: Rp 8,5–14 juta (tergantung spec kawat)
Tips Hemat Biaya Pasang
- Order panel + tiang sekaligus — lebih murah dari beli terpisah
- Pasang sendiri jika area kurang dari 30 meter — panduan DIY →
- Volume besar — harga per meter turun untuk order 50+ panel
- Pilih waktu tepat — awal tahun harga baja cenderung lebih stabil
Hitung kebutuhan dan estimasi biaya →
Baca juga: Jasa Pasang Pagar BRC →