Purwokerto sebagai pusat Kabupaten Banyumas adalah kota tumbuh di Jawa Tengah bagian selatan — dikelilingi kota-kota aktif seperti Cilacap (industri minyak), Purbalingga, dan Banjarnegara. Kebutuhan pagar BRC di wilayah ini terus meningkat seiring pembangunan kawasan industri dan perumahan.
Harga Pagar BRC Purwokerto 2026
| Tipe | Tinggi | Harga Mulai | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| T.60 | 60 cm | Rp 165.000/panel | Pagar taman, lahan kosong |
| T.90 | 90 cm | Rp 195.000/panel | Kavling, pembatas area |
| T.120 | 120 cm | Rp 230.000/panel | Rumah tinggal, cluster ⭐ |
| T.150 | 150 cm | Rp 370.000/panel | Sekolah, ruko, komersial |
| T.175 | 175 cm | Rp 405.000/panel | Gudang, industri |
| T.190 | 190 cm | Rp 435.000/panel | Pabrik, keamanan tinggi |
| T.240 | 240 cm | Rp 520.000/panel | Kawasan industri |
🤝 Harga nego — order besar dapat harga proyek. Belum termasuk ongkir ke Purwokerto.
Area Pengiriman
| Wilayah | Estimasi |
|---|---|
| Purwokerto & Banyumas | 1–2 hari kerja |
| Cilacap | 1–2 hari kerja |
| Purbalingga & Banjarnegara | 1–2 hari kerja |
| Kebumen & Wonosobo | 2–3 hari kerja |
Proyek Khas di Purwokerto & Sekitar
Kilang dan industri Cilacap — Cilacap adalah pusat industri minyak dan petrokimia. Pagar perimeter dengan spec T.190–T.240 HD sering dibutuhkan untuk fasilitas industri berat.
Perumahan Purwokerto — Kota universitas yang berkembang pesat — T.120 dan T.150 untuk perumahan mahasiswa dan cluster menengah.
Kawasan perdagangan dan ruko — T.150 untuk pagar area komersial di pusat kota Purwokerto.